Pool Supplies & ect
Pocket Colorimeter
모델 | Pocket ColorimeterⅡ | 측정내용 | 유리잔류염소, 총잔류염소 |
---|---|---|---|
측정범위 | 0.02~8.00ppm (유리잔류) 0.02~8.00ppm (총잔류) |
측정원리 | DPD법 측정 방식 |
화면표시 | 디지털 LCD | 전원 | 4AAA 건전지 (약 2,000 실험) |
크기 및 중량 | 6.1x15.5x3.5cm | 제조국 및 제조원 | U.S.A, HACH |
잔류염소 & pH 측정기
측정항목 | 유리잔류염소, 총잔류염소, 결합잔류염소, pH(수소이온농도) |
측정범위 | 잔류염소 : 0.01 - 5.00 mg/L pH : 6.5 – 8.5 |
---|---|---|---|
정확도 | 잔류염소 : ≤ 3% ±0.01 pH : ±0. |
측정방식 | 잔류염소 : DPD Spectrophotometry pH : Phenol red Colormetric |
측정기준 | USEPA (20th Edition) 미국환경청 기준준수 |
샘플요구량 | 잔류염소 : 12.5 mL pH : 10 mL |
규격 (L x W X H) | 장비 : 16 x 6.2 x 3cm / 케이스 : 28 x 22 x 10cm |
무게 | 장비 : 0.15kg / 케이스포함 : 1.5kg |
전원 | AA건전지 2개 (3V) | 인증 | CE |
조달청 물품목록번호 | 41115318-23405388 | 조달청 물품식별번호 | 23405388 |
하자보증 | 출고일로부터 2년 무상 제공 | ||
구성품 |
ㆍQ-CL501P 잔류염소&pH 측정기
ㆍ샘플셀 2개 |
잔류염소&pH 측정기
모델 | HI96710 | 측정내용 | pH, 유리잔류염소, 총잔류염소 |
---|---|---|---|
측정범위 | 0.00~2.50ppm (유리잔류), 0.00~3.50ppm (총잔류) 5.9~8.5pH |
측정원리 | DPD법 측정 방식 |
화면표시 | 디지털 LCD | 전원 | 건전지 DC9V 1개 (연속사용 : 40hr) |
크기 및 중량 | 180*83*46mm, 약 290g (건전지 포함) |
제조국 및 제조원 | 다국적 기업, HANNA |
다항목 수질측정기
측정내용 | 잔류염소, 탁도, 색도, pH, 이산화염소 | 정확도 | ≤ 3% |
---|---|---|---|
측정범위 | 잔류염소 : 0.01~5.00 mg/L 탁도 : 0.00~ 40.0 NTU 색도 : 0~500 Pt-co (도, Hazen) 이산화염소 : 0.02~10.00 mg/L pH : 6.5~8.5 / 4.8~6.8 |
측정방식 | 잔류염소, 이산화염소 : DPD 방식 탁도 : 90° scattering 방식 색도 : Platinum-cobalt 방식 pH : Phenol red 방식 |
측정기준 | USEPA (20th Edition) 미국환경청 기준준수 |
샘플요구량 | 잔류염소, 이산화염소: 12.5mL pH, 탁도, 색도: 10mL |
규격 (L x W X H) | 장비: 26.5 x 12.1 x 7.5cm 케이스: 47.0 x 35.0 x 15.0cm |
무게 | 장비: 630g / 케이스포함: 3kg |
전원 | AA건전지 4개 (6V) | 인증 | CE |
조달청 물품목록번호 | 41115318-23408626 | 조달청 물품식별번호 | 23408626 |
하자보증 | 출고일로부터 2년 무상 제공 | ||
구성품 |
ㆍT-CP40 다항목 수질측정기
ㆍ탁도샘플셀 2개 |
휴대용 탁도계
측정항목 | 탁도 | 측정범위 | 0.01 – 1,000 NTU |
---|---|---|---|
분해능 | 0.01 NTU (0 – 9.99 NTU) 0.1 NTU (10 – 99.9 NTU) 1 NTU (100 – 1,000 NTU) |
정확도 | ± 5% |
반복성 | ≤1% | 미광 | < 0.02 NTU |
측정방식 | 90°산란광 방식 | 검출기 | 실리콘포토다이오드 |
교정모드 | 800NTU, 500NTU, 200NTU, 20NTU, Origine solution을 이용한 5포인트 교정지원 |
샘플요구랑 | 10mL 이상 |
규격 (L x W X H) |
장비: 16 x 6.2 x 3cm / 케이스: 28 x 22 x 10cm |
무게 | 장비: 0.15kg / 케이스포함: 1.5kg |
전원 | AA건전지 2개 (3V) | 인증 | CE, ISO9001 |
하자보증 | 출고일로부터 2년 무상 제공 | ||
구성품 |
ㆍQ-1000 탁도계
ㆍ빛가리개 |
휴대용 탁도계
측정항목 | 탁도 | 측정범위 | 0.00 – 1,000 NTU |
---|---|---|---|
정확도 | ± 5% | 분해능 | 0.01 NTU (0 – 9.99 NTU) 0.1 NTU (10 – 99.99 NTU) 1 NTU (100 – 1,000 NTU) |
미광 | < 0.02 NTU | 측정방식 | 탁도 : 90°c 산란광 방식 |
측정기준 | EPA와 ISO 기준 | 검출기 | 실리콘포토다이오드 |
교정모드 | 사용자 교정모드 지원 | 샘플요구랑 | 10mL 이상 |
장비사용 | 0 – 40 ℃ ; 0 – 90 % 상대습도 (비응축) | 장비보관 | -25 - 50 °C(장비만 해당) |
규격 (L x W X H) |
장비: 22.9 x 10.7 x 7.7cm 케이스: 34.0 x 25.0 x 13.0cm |
무게 | 장비: 630g / 케이스포함: 2.5kg |
전원 | AA건전지 4개 (6V) | 인증 | CMC, CE, ISO9001 |
하자보증 | 출고일로부터 2년 무상 제공 | ||
구성품 |
ㆍTB-2000 휴대용 탁도계
ㆍ작은십자드라이버 |